<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
		version="2.0"
	>
	<channel>
		<title>Biz Gazeteciyiz</title>
		<atom:link href="https://www.bizgazeteciyiz.com/xml/rss_manset.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Biz Gazeteciyiz Haberleri, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...</description>
		<link>https://www.bizgazeteciyiz.com</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:24:54 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 06:24:54 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://www.haberpanelim.com</generator>
				<item>
						<title><![CDATA[ SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/spk-den-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-4629.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/spk-den-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-4629.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/spk-den-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-4629.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:28:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/spk-den-2-kisiye-gecici-islem-yasagi.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/spk-den-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-4629.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>SPK bültenine göre, Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (HKTM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 2 kişiye 30 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.</p><p> </p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Fiyatı tarlada 60, markette 200 TL! ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/fiyati-tarlada-60-markette-200-tl-4619.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/fiyati-tarlada-60-markette-200-tl-4619.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/fiyati-tarlada-60-markette-200-tl-4619.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:47:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/fiyati-tarlada-60-markette-200-tl.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan Tokatlı kiraz üreticilerinin bu yıl yüksek rekolte ile yüzü güldü.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/fiyati-tarlada-60-markette-200-tl-4619.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Tokat'ta üretimi gerçekleştirilen Ziraat 0900 cinsi kiraz; iri meyvesi, sert dokusu ve uzun raf ömrüyle en fazla tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Tatlı aroması ve yüksek şeker oranıyla dikkat çeken tescilli kirazın bu yılki rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürdü.</p><p>Geçtiğimiz yıl ilkbaharda etkili olan zirai don nedeniyle bahçelerden neredeyse hiç ürün alamayan üreticiler, bu sezon ağaçların yeniden bol meyve vermesiyle hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, özenle topladıkları kirazları kasalara yerleştirerek satışa hazırlıyor.</p><p><img   src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2026/27/vRV1V_1782756993_2568.jpg" data-style="height:338px; width:600px"></p><p>Üreticiler, bu yıl rekoltenin beklentileri karşıladığını ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle bahçede kilogramı 70 liradan satılan kirazın fiyatının emeklerinin tam karşılığını vermediğini belirtti. Buna rağmen geçen yıl yaşanan ürün kaybının ardından yeniden hasat yapabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden üreticiler, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini söyledi.</p><p><img   src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2026/27/CMS43_1782756957_0518.jpg" data-style="height:338px; width:600px"></p><h3><strong>"BİZ TARLADA 60 LİRAYA ZORLA SATIYORUZ AMA MARKETLERDE 150-200 TL ARASINDA SATILIYOR"</strong></h3><p>Kiraz hasadının 1 ay sürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki çiftçi Ali Şanlı, <strong>"09 kirazımızın en büyük özelliği kaliteli olmasıdır. Geçen sene zaten don nedeniyle kiraz yoktu. Bu sene de çok düşük fiyatlardan satılıyor. Biz tarlada 60 liraya zorla satıyoruz ama marketlerde 150-200 TL arasında satılıyor. Tokat'a özgü 09 kirazımız gördüğünüz gibi iri yapılıdır. Baba mesleğini yapıyorum. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. 10 dönüm kiraz arazim var. Ailece hep beraber topluyoruz. Hasadı bir ay sürüyor" </strong>dedi.</p><p><img   src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2026/27/WRpuC_1782757014_1524.jpg" data-style="height:338px; width:600px"></p><p> </p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Memur ve emekli maaşlarında zam oranı netleşiyor ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/memur-ve-emekli-maaslarinda-zam-orani-netlesiyor-4615.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/memur-ve-emekli-maaslarinda-zam-orani-netlesiyor-4615.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/memur-ve-emekli-maaslarinda-zam-orani-netlesiyor-4615.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:43:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/memur-ve-emekli-maaslarinda-zam-orani-netlesiyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Yılın ilk 5 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memurlar için yüzde 12,41'lik artış netleşirken, nihai zam oranları cuma günü açıklanacak haziran enflasyonuyla belli olacak.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/memur-ve-emekli-maaslarinda-zam-orani-netlesiyor-4615.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.</p><p>Yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon verileri, yapılacak artışın büyük bir kısmının çerçevesini çizerken, gözler haftanın son iş gününde açıklanacak nihai rakamlara çevrildi.</p><p><strong>5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM ORANLARI</strong></p><p>Yılın ilk 5 ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Mevcut tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı için alacağı zam oranının bu seviyede olması şimdiden kesinleşti. Kesin rakam, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle temmuz ayı başında belli olacak.</p><p>Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Memurlar, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik bir zam alacak. Buna ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyonun belirlenen oranı aşması durumunda oluşan fark da maaşlara yansıtılacak. 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda, memurların temmuz ayı artış oranı şu an itibarıyla yüzde 12,41 olarak netleşmiş durumda.</p><p><strong>SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTACAK</strong></p><p>Maaş katsayılarındaki artış, sadece memur ve emeklileri değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Memur maaş katsayısına endeksli olan engelli aylıkları, evde bakım maaşları ve 65 yaş aylıkları da aynı oranda artış gösterecek. Bu durum, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşla birlikte toplamda 25 milyona yakın kişiyi ilgilendiren geniş kapsamlı bir ekonomik tabloyu ortaya koyuyor.</p><p><strong>EKONOMİSTLERİN HAZİRAN AYI BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04</strong></p><p>Öte yandan, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak kayıtlara geçti.</p><p>Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda yüzde 1,04'lük bir artış gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak belirlendi.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Elon Musk işe alım sırrını açıkladı ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/elon-musk-ise-alim-sirrini-acikladi-4610.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/elon-musk-ise-alim-sirrini-acikladi-4610.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/elon-musk-ise-alim-sirrini-acikladi-4610.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 19:03:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/elon-musk-ise-alim-sirrini-acikladi.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Musk, şirketlerinde işe alım sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak özgeçmişten çok görüşme sırasında bırakılan izlenime önem verdiğini söyledi. Elon Musk, kısa sürede &ldquo;etki bırakmayan&rdquo; adayların elendiğini belirtti.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/elon-musk-ise-alim-sirrini-acikladi-4610.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, teknoloji dünyasında doğru çalışanı bulmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirterek işe alım süreçlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.</p><p>Mikro yönetim tarzıyla bilinen Musk, özellikle şirketlerinin kuruluş dönemlerinde işe alım sürecine doğrudan katıldığını ve SpaceX’in ilk yıllarında ilk birkaç bin çalışanla bizzat görüştüğünü ifade etti.</p><p>Stripe’ın kurucu ortağı John Collison ve teknoloji podcast yayıncısı Dwarkesh Patel ile katıldığı ortak yayında konuşan Musk, artık ekibinden adaylarda <strong>“etki bırakan”</strong> bir izlenim aramalarını istediğini söyledi. Ona göre özgeçmiş ne kadar güçlü olursa olsun, belirleyici olan kısa görüşmede oluşan izlenim oluyor.</p><p><strong>“ÖZGEÇMİŞE DEĞİL, GÖRÜŞMEYE GÜVENİN”</strong></p><p>Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre Musk, işe alımda en önemli unsurun adayla yapılan görüşme olduğunu vurgulayarak, <strong>“Eğer 20 dakikalık bir görüşmenin sonunda ‘vay’ dedirtmiyorsa, kâğıttaki başarıların çok bir önemi yok”</strong> ifadelerini kullandı. Tesla’nın üst düzey yönetiminde ortalama çalışma süresinin 10-12 yıl olduğunu belirten Musk, şirketin hızlı büyüme dönemlerinde yönetim kadrosunda daha fazla değişim yaşandığını da dile getirdi.</p><p>Ayrıca geçmişte Apple gibi şirketlerin Tesla’dan çok sayıda mühendis ve yönetici transfer etmeye çalıştığını, bu süreçte bazı çalışanlara yüksek maaş teklifleri yapıldığını da aktardı.</p><p><strong>ŞİRKET İÇİ DEĞİŞİMLER VE YÜKSEK KAZANÇLAR</strong></p><p>Musk, işe alımda yalnızca teknik yeteneklerin değil, karakter özelliklerinin de kritik olduğunu belirterek <strong>“İyi bir insan mı, güvenilir mi, çalışkan mı?”</strong> sorularının en az teknik beceriler kadar önemli olduğunu söyledi. Bu kriterlere geçmişte yeterince ağırlık vermediğini de kabul etti.</p><p>Son dönemde Musk’ın şirketlerinde üst düzey yönetici değişiklikleri dikkat çekerken, bazı isimlerin farklı girişimlere yöneldiği, bazılarının ise yoğun iş temposu ve stratejik görüş ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı belirtildi. xAI’ın eski finans yöneticisi Mike Liberatore’nin kısa süreli görevinden sonra OpenAI’a geçmesi de bu süreçte öne çıkan örneklerden biri oldu.</p><p>Musk ayrıca OpenAI ve Apple’a karşı açtığı antitröst davasına değinirken, bu şirketlerin rekabeti kısıtladığı iddiasını gündeme taşıdı. Söz konusu şirketler ise Musk’ın iddialarını reddederek karşı suçlamalarda bulunmuştu.</p><p>Öte yandan Musk’ın şirketlerinde uzun süre kalan bazı çalışanların önemli kazançlar elde ettiği de aktarıldı. SpaceX’in halka arz süreciyle birlikte bazı üst düzey yöneticiler ve erken dönem çalışanlar milyar dolarlara ulaşan servetlere sahip olurken, bazı eski çalışanların da hisse satışlarıyla milyonlarca dolar kazanç elde ettiği bildirildi.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Rosatom: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi sonbaharda devreye alınacak ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/rosatom-akkuyu-ngs-nin-ilk-unitesi-sonbaharda-devreye-alinacak-4609.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/rosatom-akkuyu-ngs-nin-ilk-unitesi-sonbaharda-devreye-alinacak-4609.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/rosatom-akkuyu-ngs-nin-ilk-unitesi-sonbaharda-devreye-alinacak-4609.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:58:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/rosatom-akkuyu-ngs-nin-ilk-unitesi-sonbaharda-devreye-alinacak.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesine nükleer yakıt yüklenilmesi ve ünitenin devreye alınmasının sonbaharda planlandığı bildirildi.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/rosatom-akkuyu-ngs-nin-ilk-unitesi-sonbaharda-devreye-alinacak-4609.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.</p><p>Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki <strong>"sıcak testlere"</strong> geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.</p><p>Likhachev, testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklemeye ve üniteyi devreye almaya başlayacaklarını bildirdi.</p><p>Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ AB'den otomotiv sektöründe yeni düzenleme: Ömrünü tamamlamış araçlara sıkı takip! ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/ab-den-otomotiv-sektorunde-yeni-duzenleme-omrunu-tamamlamis-araclara-siki-takip-4607.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/ab-den-otomotiv-sektorunde-yeni-duzenleme-omrunu-tamamlamis-araclara-siki-takip-4607.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/ab-den-otomotiv-sektorunde-yeni-duzenleme-omrunu-tamamlamis-araclara-siki-takip-4607.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:48:08 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/ab-den-otomotiv-sektorunde-yeni-duzenleme-omrunu-tamamlamis-araclara-siki-takip.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - AB, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü artıracak yeni kuralları kabul etti. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra yeni araçlarda kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranının yüzde 25'e çıkarılması hedefleniyor.
<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/ab-den-otomotiv-sektorunde-yeni-duzenleme-omrunu-tamamlamis-araclara-siki-takip-4607.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni araçların üretiminde geri dönüştürülmüş plastik kullanımını kademeli olarak zorunlu hale getirecek, ömrünü tamamlamış araçların ise yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını artıracak yeni kuralları kabul etti.</p><p>AB Konseyinden yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle otomotiv sektörünün daha sürdürülebilir ve kaynakların verimli kullanıldığı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı, araçların tasarımından üretimine ve kullanım ömrü sonundaki işlemlerine kadar tüm süreci kapsayan yeni kurallar getirildiği belirtildi.</p><h3>EN AZ YÜZDE 15'İ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDEN OLMALI</h3><p>Açıklamada, "Kuralların yürürlüğe girmesinden 6 yıl sonra, yeni araçların üretiminde kullanılan plastiğin en az yüzde 15'inin geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmesi gerekecek." ifadesine yer verildi.</p><p>Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra yeni araçlarda kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranının yüzde 25'e çıkarılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, bunun en az yüzde 20'sinin ise kullanım ömrünü tamamlamış araçlardan geri kazanılan malzemeden oluşmasının zorunlu olacağı belirtildi.</p><p>Açıklamada, üreticilerin araçlarının atık haline geldikleri dönem de dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsünden mali ve organizasyonel açıdan sorumlu tutulacağı belirtilerek, bu yükümlülüğün araçların döngüsel ekonomiye uygun tasarlanmasını teşvik etmeyi, kullanım ömrünü tamamlamış araçların ücretsiz geri alınmasını ve uygun şekilde işlenmesini kapsadığı bildirildi.</p><p>Düzenlemenin, yasa dışı şekilde sökülen veya AB dışına çıkarılan kayıp araçlar sorununu da hedef aldığı kaydedilerek, kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen araçların yalnızca yetkili tesislerde işleme alınabileceği, ikinci el araç olarak satılamayacağı veya ihraç edilemeyeceği belirtildi.</p><p>Trafiğe elverişli olmayan kullanılmış araçların ihracatının da yasaklanacağı belirtilen açıklamada, böylece AB'nin üçüncü ülkelerde çevre kirliliğine katkıda bulunmamasının ve değerli ham maddelerin Birlik içinde tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.</p><p>Açıklamada, yeni düzenlemenin tam kapsamıyla binek otomobiller ve hafif ticari araçlara uygulanacağı, kamyonlar, motosikletler ve özel amaçlı araçların ise daha sınırlı yükümlülüklere tabi tutulacağı bildirildi.</p><p>Düzenleme, yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra uygulanmaya başlanacak.</p><p>AB'de her yıl 6 milyondan fazla araç kullanım ömrünü tamamlarken, bu araçların yetersiz şekilde yönetilmesinin çevre kirliliğine ve önemli miktarda ham madde kaybına yol açtığı öngörülüyor.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Türk vatandaşlar için kritik gelişme! İngiltere “altın vize”yi geri getiriyor ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/turk-vatandaslar-icin-kritik-gelisme-ingiltere-altin-vize-yi-geri-getiriyor-4603.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/turk-vatandaslar-icin-kritik-gelisme-ingiltere-altin-vize-yi-geri-getiriyor-4603.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/turk-vatandaslar-icin-kritik-gelisme-ingiltere-altin-vize-yi-geri-getiriyor-4603.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:17:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/turk-vatandaslar-icin-kritik-gelisme-ingiltere-altin-vize-yi-geri-getiriyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - İngiltere&rsquo;nin &ldquo;Altın Vize&rdquo; sistemini yeniden gündeme alması Türk yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Plan, yüksek yatırım yapan yabancılara birkaç yıl içinde vatandaşlık yolunu açmayı öngörüyor.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/turk-vatandaslar-icin-kritik-gelisme-ingiltere-altin-vize-yi-geri-getiriyor-4603.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti, Muhafazakâr Parti döneminde Ukrayna savaşı sonrası Rus sermayesinin ülkeye girişini sınırlamak amacıyla kaldırılan <strong>“Tier 1 Yatırımcı Vizesi”</strong>ni (Altın Vize) yeniden gündeme almaya hazırlanıyor.</p><p>Hükümetin, sivil toplum temsilcileri, hukuk uzmanları, ekonomistler ve vergi danışmanlarının katıldığı kapalı bir toplantıda, yüksek gelirli yabancı yatırımcılara yönelik hızlı vatandaşlık ve oturum izni modellerini yeniden değerlendirdiği belirtildi.</p><p>Taslak plana göre, İngiltere’deki şirketlere 5 milyon sterlin yatırım yapan yabancı yatırımcılara 3 yıl içinde kalıcı oturum, 5 yıl sonunda ise doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesi öngörülüyor.</p><p><strong>HÜKÜMET İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI BÜYÜYOR</strong></p><p>Plan, kabine içinde ciddi tartışmalara neden oldu. Ticaret Bakanı Peter Kyle, uygulamanın İngiltere’ye uluslararası sermaye çekmek için önemli bir fırsat sunduğunu savunurken, İçişleri Bakanlığı güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Hazine Bakanlığı ise programın ekonomik büyümeye etkisinin sınırlı kalabileceği yönünde endişelerini dile getiriyor.</p><p>Kyle, daha sıkı denetim sistemleriyle kötüye kullanımın önüne geçilebileceğini belirtse de, eleştiriler geçmişte benzer programların Rus oligarklar ve yasa dışı servet sahipleri için bir <strong>“arka kapı”</strong> haline geldiğine işaret ediyor.</p><p><strong>DÜNYA GENELİNDE “ALTIN VİZE” YARIŞI</strong></p><p>Öte yandan birçok ülke, yüksek yatırım karşılığında oturum ve vatandaşlık sağlayan benzer programları sürdürüyor ya da yeniden şekillendiriyor.</p><p>Yunanistan’da 250 bin ile 800 bin euro arasında değişen yatırımlarla oturum izni verilirken, Portekiz gayrimenkul odaklı sistemi kaldırarak fon ve kültürel yatırımlara yöneldi. İspanya ise 2025 itibarıyla altın vize uygulamasına tamamen son verdi.</p><p>Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık 500 bin euro değerinde gayrimenkul yatırımı karşılığında uzun süreli oturum hakkı sunarken, ABD’nin EB-5 programı 800 bin ila 1 milyon dolar arasında yatırım şartıyla vatandaşlığa giden yolu açıyor. Malta ise yüksek maliyetli yatırım ve bağış kombinasyonlarıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı sağlayan en tartışmalı modellerden birini uyguluyor. </p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Bakanlıktan 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan desteği ]]></title>
						<link>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/bakanliktan-1600-ureticiye-160-bin-kucukbas-hayvan-destegi-4600.html</link>
						<comments>https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/bakanliktan-1600-ureticiye-160-bin-kucukbas-hayvan-destegi-4600.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/bakanliktan-1600-ureticiye-160-bin-kucukbas-hayvan-destegi-4600.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Biz Gazeteciyiz ]]></dc:creator>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:03:04 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.bizgazeteciyiz.com/files/uploads/news/default/bakanliktan-1600-ureticiye-160-bin-kucukbas-hayvan-destegi.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi.<br /><a href="https://www.bizgazeteciyiz.com/haber/bakanliktan-1600-ureticiye-160-bin-kucukbas-hayvan-destegi-4600.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
