Ana içeriğe geç

Biz Gazeteciyiz Haberleri, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

Championship (İngiltere) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Middlesbrough FC
32 puan
Takım24ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Championship (İngiltere) · 2026

Championship (İngiltere)
#TakımOGBMAv.P
1 Middlesbrough FC 16 95213 32
2 Wolverhampton Wanderers FC 16 9439 31
3 Birmingham City FC 15 85214 29
4 Stoke City FC 15 9246 29
5 West Bromwich Albion FC 15 8438 28
6 Southampton FC 16 94316 27
7 Queens Park Rangers FC 16 7637 27
8 Swansea City AFC 15 8254 26
9 Sheffield United FC 16 7456 25
10 Norwich City FC 16 8089 24
11 West Ham United FC 15 65414 23
12 Portsmouth FC 15 6452 22
13 Blackburn Rovers FC 15 636-1 21
14 Cardiff City FC 16 466-1 18
15 Wrexham AFC 15 465-2 18
16 Millwall FC 16 538-5 18
17 Bristol City FC 16 538-10 18
18 Bolton Wanderers FC 15 528-9 17
19 Charlton Athletic FC 16 457-11 17
20 Lincoln City FC 15 438-11 15
21 Watford FC 16 439-14 15
22 Burnley FC 15 177-9 10
23 Derby County FC 16 2410-18 10
24 Preston North End FC 15 2211-17 8

Yaklaşan maçlar

Championship (İngiltere) fikstürü

Son güncelleme: 21.11.2026 19:54