| 1 | Angela Merkel | 66 | Almanya | Siyaset |
| 2 | Christine Lagarde | 65 | Fransa | Siyaset |
| 3 | Kamala Harris | 56 | ABD | Siyaset |
| 4 | Ursula von der Leyen | 62 | Almanya | Siyaset |
| 5 | Melinda Gates | 56 | ABD | Filantropi |
| 6 | Mary Barra | 59 | ABD | İş Dünyası |
| 7 | Nancy Pelosi | 80 | ABD | Siyaset |
| 8 | Ana Patricia Botín | 60 | İspanya | Finans |
| 9 | Abigail Johnson | 59 | ABD | Finans |
| 10 | Gail Boudreaux | 60 | ABD | İş Dünyası |
| 11 | Carol Tomé | 64 | ABD | İş Dünyası |
| 12 | Emma Walmsley | 52 | İngiltere | İş DÜnyası |
| 13 | Susan Wojcicki | 52 | ABD | Teknoloji |
| 14 | Julie Sweet | 53 | ABD | İş Dünyası |
| 15 | Safra Catz | 59 | ABD | Teknolji |
| 16 | Ruth Porat | 63 | ABD | Teknoloji |
| 17 | Judith McKenna | 55 | İngiltere | İş Dünyası |
| 18 | Kristalina Georgieva | 67 | BUlgaristan | Siyaset |
| 19 | Martina Merz | 58 | Almanya | İş Dünyası |
| 20 | Oprah Winfrey | 67 | ABD | Medya |
| 21 | Jessica Tan | 44 | Çin | Finans |
| 22 | Sherly Sandberg | 51 | ABD | Teknoloji |
| 23 | Jane Fraser | 54 | ABD | Finans |
| 24 | Shari Redstone | 66 | ABD | Medya |
| 25 | Nicke Widyawati | 53 | Endonezya | İş Dünyası |
Dünya Kadınlar Günü: En güçlü ve başarılı 100 kadın kim?
8 Mart Kadınlar Günü'nde dünyanın pek çok yerinde kadının yaşadığı sorunlar, karşılaştığı adaletsizlikler, cinsiyetinden ötürü verdiği mücadeleler tartışılıyor. Bazı kültürlerde kadının yeri ve kad
KÖYLERDE YIKIM BAŞLADI
www.batmangazetesi.com.tr
Bursa’da çalıntı araçtaki parmak izi cinayeti aydınlattı
www.turkhaber.com
TUTUKLU GAZETECİ İREM DELİCE HÂKİM KARŞISINA KELEPÇELİ ÇIKARILDI
zeybekhaber.com
GALATASARAY
TRABZONSPOR
AMED SPORTİF FAALİYETLER
BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA
FENERBAHÇE
KOCAELİSPOR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ARCA ÇORUM FK
GÖZTEPE
ÇAYKUR RİZESPOR
ERZURUMSPOR FK
CORENDON ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
TÜMOSAN KONYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
SAMSUNSPOR
EYÜPSPOR











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir