Serbest piyasada 46,6590 liradan alınan dolar, 46,6610 liradan satılıyor. 53,1930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2500 lira olmuştu.
Ekonomi - İstanbul serbest piyasada dolar 46,6610 liradan, avro 53,1950 liradan güne başladı.
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY |
11 | 28 |
| 2 | TRABZONSPOR |
11 | 25 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER |
11 | 23 |
| 4 | BEŞİKTAŞ |
11 | 22 |
| 5 | KASIMPAŞA |
11 | 20 |
| 6 | FENERBAHÇE |
11 | 19 |
| 7 | KOCAELİSPOR |
11 | 19 |
| 8 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK |
11 | 17 |
| 9 | ARCA ÇORUM FK |
11 | 16 |
| 10 | GÖZTEPE |
11 | 15 |
| 11 | ÇAYKUR RİZESPOR |
11 | 14 |
| 12 | ERZURUMSPOR FK |
11 | 14 |
| 13 | CORENDON ALANYASPOR |
11 | 12 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ |
11 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR |
11 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ |
11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR |
11 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR |
11 | 3 |






www.batmangazetesi.com.tr
www.turkhaber.com
zeybekhaber.com
Biz Gazeteciyiz; son dakika, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor ve teknoloji haberlerini Türkiye geneli kapsamıyla sunar.
HaberPanelim.com · Copyright © 2025 bizgazeteciyiz.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir